Ladda ner vår nya Herrfors-applikation

Herrfors-appen är en modern mobilapplikation som stödjer smart elanvändning. Styrfunktionerna i applikationen ger dig möjlighet att både spara på elkostnaderna och använda el vid tidpunkter när koldioxidutsläppen i kraftsystemet är lägre. Vår applikation är även designad för att möta behoven hos elbilsförare, mikroproducenter och smarta elanvändare.


Läs mera om appen och vad den kan erbjuda dej.

 

  

Spot el

  • Marginal 0,40 c/kWh
  • Ladda ner Herrfors-appen för att följa spotpriset och styra din elförbrukning till de förmånligaste timmarna.
  • Elpriset bestäms utgående från Nord Pool Spot Finland timpris. Elpriset varierar varje timme. I Herrfors-appen och på din faktura ser du ditt viktade medelpris per månad.
  • Avtalet är i kraft tillsvidare, med uppsägningstid 14 dygn. Gäller även vid elleverantörs- eller produktbyte.

7.15 Medelpris energi: 7.15 c/kWh

3.00 Grundavgift el: 3.00 €/mån

Moms 24%

VISA PRISER:
EXKL. MOMS
INKL. MOMS


  • 39.79 cent
    HÖGSTA PRIS, Igår
  • 12.62 cent
    SNITTPRIS, Igår
  • 3.37 cent
    LÄGSTA PRIS, Igår
  • PRIS Igår
  • 00 - 01 4.21
  • 01 - 02 5.00
  • 02 - 03 3.81
  • 03 - 04 3.37
  • 04 - 05 4.01
  • 05 - 06 4.92
  • 06 - 07 11.50
  • 07 - 08 25.00
  • 08 - 09 35.00
  • 09 - 10 39.79
  • 10 - 11 25.04
  • 11 - 12 25.00
  • 12 - 13 11.50
  • 13 - 14 11.00
  • 14 - 15 7.99
  • 15 - 16 6.18
  • 16 - 17 10.78
  • 17 - 18 11.00
  • 18 - 19 15.41
  • 19 - 20 11.50
  • 20 - 21 10.00
  • 21 - 22 8.55
  • 22 - 23 8.10
  • 23 - 00 4.25
  • 11.50 cent
    HÖGSTA PRIS, Idag
  • 4.92 cent
    SNITTPRIS, Idag
  • 2.94 cent
    LÄGSTA PRIS, Idag
  • PRIS Idag
  • 00 - 01 3.39
  • 01 - 02 2.98
  • 02 - 03 2.94
  • 03 - 04 3.00
  • 04 - 05 3.00
  • 05 - 06 3.04
  • 06 - 07 3.80
  • 07 - 08 6.80
  • 08 - 09 10.57
  • 09 - 10 11.50
  • 10 - 11 5.74
  • 11 - 12 5.11
  • 12 - 13 4.89
  • 13 - 14 3.81
  • 14 - 15 3.26
  • 15 - 16 3.42
  • 16 - 17 3.84
  • 17 - 18 4.20
  • 18 - 19 4.21
  • 19 - 20 8.05
  • 20 - 21 9.70
  • 21 - 22 3.98
  • 22 - 23 3.71
  • 23 - 00 3.19

Spotpriserna för imorgon publiceras kl 15 idag.